logo

Desa Banjaran

Ranterejo II Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin 35451
Telp. 082282969009 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 274 130 (47.45%) 144 (52.55%)
2 2 S/D 4 TAHUN 49 27 (55.10%) 22 (44.90%)
3 5 S/D 9 TAHUN 200 103 (51.50%) 97 (48.50%)
4 10 S/D 14 TAHUN 211 118 (55.92%) 93 (44.08%)
5 15 S/D 19 TAHUN 235 122 (51.91%) 113 (48.09%)
6 20 S/D 24 TAHUN 192 104 (54.17%) 87 (45.31%)
7 25 S/D 29 TAHUN 192 105 (54.69%) 87 (45.31%)
8 30 S/D 34 TAHUN 177 100 (56.50%) 76 (42.94%)
9 35 S/D 39 TAHUN 177 85 (48.02%) 92 (51.98%)
10 40 S/D 44 TAHUN 223 112 (50.22%) 111 (49.78%)
11 45 S/D 49 TAHUN 233 124 (53.22%) 109 (46.78%)
12 50 S/D 54 TAHUN 194 94 (48.45%) 100 (51.55%)
13 55 S/D 59 TAHUN 120 68 (56.67%) 52 (43.33%)
14 60 S/D 64 TAHUN 125 72 (57.60%) 53 (42.40%)
15 65 S/D 69 TAHUN 88 41 (46.59%) 47 (53.41%)
16 70 S/D 74 TAHUN 66 33 (50.00%) 33 (50.00%)
17 DIATAS 75 TAHUN 89 52 (58.43%) 37 (41.57%)

Hubungi Kami

logo

Banjaran

Ranterejo II Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Padang Cermin

082282969009

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Banjaran, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1